| プラン名 | 料金 | サービス内容 |
|---|---|---|
| ライトプラン | ¥5,000 | 月1回巡回管理 / 屋外 約30分 / 空き家管理レポート |
| スタンダードプラン | ¥10,000 | 月1回巡回管理 / 屋外・室内 約60分 / 空き家管理レポート |
| プレミアプラン | ¥15,000 | 月2回巡回管理 / 屋外・室内 約60分+屋外 約30分 / 空き家管理レポート |
| マンションプラン | ¥10,000 | 月1回巡回管理 / 室内 約30分 / 空き家管理レポート |
| 項目 | 空き家アシスト | 他社A | 他社B |
|---|---|---|---|
| サービス内容 | 定期巡回・清掃・修繕サポート | 清掃のみ | 巡回・管理なし |
| 対応時間 | 即日対応可能 | 平日9:00~18:00 | 時間指定あり |
| 料金 | 柔軟なプラン・明確な料金体系 | 固定料金プラン | 料金体系不明 |
| 初回相談料 | 無料 | 有料 | 無料 |
| 対応エリア | 文京区対応 | エリア外も対応 | 一部地域のみ |
| サービスの専門性 | 空き家専門スタッフ対応 | 一般的な清掃スタッフ | 幅広いスタッフが対応 |
| 追加サービス | 売却サポートあり | なし | 要相談 |
渋谷区全地域に対応しています。
上原|鶯谷町|宇田川町|恵比寿|恵比寿西|恵比寿南|大山町|神山町|桜丘町|笹塚|猿楽町|渋谷|松濤|神宮前|神南|千駄ヶ谷|代官山町|道玄坂|富ヶ谷|南平台町|西原|幡ヶ谷|鉢山町|初台|東|広尾|本町|円山町|元代々木町|代々木|代々木神園町 各駅周辺ももちろん対応 渋谷|代々木|原宿|代々木上原|代々木公園|代々木八幡|代官山|恵比寿|広尾|参宮橋|初台|幡ヶ谷|笹塚|千駄ヶ谷|北参道|神泉
地元で安心のサポートが受けられる施設やサービスをご紹介します。
渋谷区では、空き家の適正管理や有効活用を推進するため、専門家による相談体制や助成制度を整えています。
渋谷区 都市整備部 まちづくり推進課 管理計画係