| プラン名 | 料金 | サービス内容 |
|---|---|---|
| ライトプラン | ¥5,000 | 月1回巡回管理 / 屋外 約30分 / 空き家管理レポート |
| スタンダードプラン | ¥10,000 | 月1回巡回管理 / 屋外・室内 約60分 / 空き家管理レポート |
| プレミアプラン | ¥15,000 | 月2回巡回管理 / 屋外・室内 約60分+屋外 約30分 / 空き家管理レポート |
| マンションプラン | ¥10,000 | 月1回巡回管理 / 室内 約30分 / 空き家管理レポート |
| 項目 | 空き家アシスト | 他社A | 他社B |
|---|---|---|---|
| サービス内容 | 定期巡回・清掃・修繕サポート | 清掃のみ | 巡回・管理なし |
| 対応時間 | 即日対応可能 | 平日9:00~18:00 | 時間指定あり |
| 料金 | 柔軟なプラン・明確な料金体系 | 固定料金プラン | 料金体系不明 |
| 初回相談料 | 無料 | 有料 | 無料 |
| 対応エリア | 江東区対応 | エリア外も対応 | 一部地域のみ |
| サービスの専門性 | 空き家専門スタッフ対応 | 一般的な清掃スタッフ | 幅広いスタッフが対応 |
| 追加サービス | 売却サポートあり | なし | 要相談 |
江東区全地域および全駅に対応しています。
地元で安心のサポートが受けられる施設やサービスをご紹介
江東区では、空き家の管理や利活用を促進するためのサポートが提供されています。
江東区役所 都市整備部 建築調整課 建築調整係
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
電話:03-3641-5111
詳細は江東区公式サイトをご確認ください。